El Niño and La Niña And Lincoln's Winter Climate, 1949-2009

Temperature and Snowfall

NOTE: Summary statistics are located below the tables.

 

Lincoln El Niño      
Winters Temperatures Avg. T. RANK  
1958 D57,JF58 29.7 51 AN
1964 D63,JF64 27.9 42 AN
1966 D65,JF66 27.6 40 AN
1969 D68,JF69 23.6 12 BN
1970 D69,JF70 26.2 29 NN
1973 D72, JF73 24.5 16 BN
1977 D76,JF77 23.0 10 BN
1978 D77, JF78 16.0 2 BN
1983 D82,JF83 29.4 48 AN
1987 D86,JF87 32.4 59 AN
1988 D87,JF88 26.7 32 NN
1992 D91,JF92 35.2 60 AN
1995 D94,JF95 28.1 43 AN
1998 D97,JF98 30.5 54 AN
2003 D02,JF03 26.9 34 NN
2005 D04,JF05 28.4 46 AN
2007 D06,JF07 27.0 35 NN
  Average 27.2 36.1  


Lincoln La Niña        
Winters Temperatures Avg. T. RANK    
1950 D49,JF58 25.1 20 BN  
1951 D50,JF64 25.8 25 BN
1955 D54,JF66 27.0 36 AN  
1956 D55,JF69 25.0 19 BN  
1957 D56,JF70 29.5 49 AN  
1963 D62, JF73 24.8 18 BN  
1965 D64,JF77 24.5 15 BN  
1968 D67, JF78 27.7 41 AN  
1971 D70,JF83 25.8 24 BN  
1972 D71,JF87 27.5 38 AN  
1974 D73,JF88 22.8 7 BN  
1975 D74,JF92 22.9 8 BN  
1976 D75,JF95 30.3 52 AN  
1985 D84,JF98 23.5 11 BN  
1989 D88,JF03 27.2 37 AN  
1996 D95,JF05 25.5 21 BN  
1999 D98,JF07 30.6 55 AN  
2000 D99,JF00 31.9 58 AN  
2001 D00,JF01 21.2 4 BN  
2008 D07,JF08 24.1 13 BN  
  Average 26.1 27.6    

 

Temperature Tables Interpretation:
Each El Niño and La Niña was determined using the CPC Table of Events
There have been 17 El Niño Winters and 20 La Niña Winters since Winter 1949-50.
Winter is defined as December 1-February 28(29), D,J,F
Winter 1958, for example was December 1, 1957 through February 28 1959.
Avg. is the Average temperature for the Winter in Lincoln (in degrees F).
Rank is the ranking out of the 60 years of data, rank #1 is the coldest, #60 the warmest
AN is Above Normal, NN is Near Normal, BN is Below Normal
Ranks 1-25 are BN; Ranks 26-35 are NN; Ranks 36-60 are AN
For example:  El Niño Winter December 1991-February 1992 was Rank #60, Above Normal.

El Niño Winter Temperatures:
Note 53.0% of the El Niño winters were above normal in temperature
and, only 23.5% of the El Niño winters were below normal in temperature.

Note, no El Niño winter since winter 1977-78 has been below normal in temperature
.

La Niña Winter Temperatures:
Note 40% of the La Niña winters were above normal in temperature
and, 60% of the La Niña winters were below normal in temperature.

 

Lincoln El Niño Snowfall     Snowfall  
Winters   Dec-Feb     Oct-Apr  
1958 D57,JF58 16.2 BN   38.8 AN
1964 D63,JF64 8.9 BN 13.0 BN
1966 D65,JF66 5.4 BN   9.0 BN
1969 D68,JF69 33.1 AN   39.8 AN
1970 D69,JF70 20.7 AN   26.2 BN
1973 D72, JF73 18.3 AN   29.2 AN
1977 D76,JF77 9.3 BN   21.8 BN
1978 D77, JF78 22.0 AN   31.0 AN
1983 D82,JF83 17.9 AN   38.0 AN
1987 D86,JF87 6.3 BN   15.7 BN
1988 D87,JF88 6.4 BN   13.0 BN
1992 D91,JF92 3.9 BN   23.8 BN
1995 D94,JF95 15.9 BN   21.8 BN
1998 D97,JF98 13.3 BN   44.6 AN
2003 D02,JF03 21.9 AN   31.7 AN
2005 D04,JF05 15.1 BN   16.3 BN
2007 D06,JF07 23.9 AN   31.0 AN
  Average 15.2     26.2  


Lincoln La Niña Snowfall     Snowfall  
Winters   Dec-Feb     Oct-Apr  
1950 D49,JF58 21.6 AN   32.5 AN
1951 D50,JF64 13.0 BN 19.9 BN
1955 D54,JF66 20.1 AN   23.6 BN
1956 D55,JF69 18.2 AN   22.5 BN
1957 D56,JF70 10.1 BN   34.2 AN
1963 D62, JF73 13.3 BN   24.6 BN
1965 D64,JF77 31.3 AN   42.1 AN
1968 D67, JF78 7.2 BN   7.2 BN
1971 D70,JF83 33.1 AN   49.0 AN
1972 D71,JF87 9.8 BN   21.6 BN
1974 D73,JF88 31.7 AN   33.6 AN
1975 D74,JF92 33.8 AN   42.1 AN
1976 D75,JF95 9.5 BN   21.1 BN
1985 D84,JF98 14.0 BN   21.5 BN
1989 D88,JF03 15.7 BN   19.1 BN
1996 D95,JF05 14.7 BN   30.7 AN
1999 D98,JF07 17.6 AN   24.4 BN
2000 D99,JF00 11.9 BN   11.9 BN
2001 D00,JF01 35.1 AN   37.9 AN
2008 D07,JF08 18.9 AN   20.4 BN
  Average 19.0     27.0  

 

Snowfall Tables Interpretation:
Each El Niño and La Niña was determined using the CPC Table of Events
There have been 17 El Niño Winters and 20 La Niña Winters since Winter 1949-50.
Winter is defined as December 1-February 28(29), D,J,F
Winter 1958, for example was December 1, 1957 through February 28 1959.
Snowfall is in inches for two time periods, December through February and October through April.
Snowfall is listed as either Above Normal or Below Normal
Normal for D,J,F total is 16.9 inches and Normal for O,N,D,J,F,M,A total is 27.5 inches
AN is Above Normal, BN is Below Normal
Ranks 1-25 are BN; Ranks 26-35 are NN; Ranks 36-60 are AN
For example:  El Niño Winter December 1991-February 1992 had below normal snowfall

El Niño Winters (D,J,F) Snowfall:
Note 41% of the El Niño winters (D,J,F) were above normal in snowfall.
and, 59% of the El Niño winters were below normal in snowfall.
El Niño Winters (O,N,D,J,F,M,A) Snowfall:
Note 47% of the El Niño winters (D,J,F) were above normal in snowfall.
and, 53% of the El Niño winters were below normal in snowfall.

La Niña Winters (D,J,F) Snowfall:
Note 50% of the La Niño winters (D,J,F) were above normal in snowfall.
and, 50% of the La Niño winters were below normal in snowfall.
 

La Niña Winters (O,N,D,J,F,M,A) Snowfall:
Note 40% of the
La Niño winters (D,J,F) were above normal in snowfall.
and, 60% of the La Niño winters were below normal in snowfall.

 

UNL 
University of Nebraska-Lincoln 
Applied Climate Sciences Group 
School of Natural Resources