Lincoln, Nebraska - Year 1993

Data Format:

month, day, year, max, min, precipitation, snowfall, snow depth

max, min temperatures in deg. F; all precipitation is in inches.

01/01/1993      22     0     T     T     T
01/02/1993      33    22     T   0.0     T
01/03/1993      33    18  0.02     T     T
01/04/1993      21    -6  0.03   0.2     2
01/05/1993      24    -8  0.00   0.0     2
01/06/1993      18    -4  0.00   0.0     2
01/07/1993      27    10     T   0.1     2
01/08/1993      17     8  0.10   1.5     2
01/09/1993      18    13  0.34   4.5     6
01/10/1993      16     8  0.01   0.3    10
01/11/1993      25    15  0.19   1.8    10
01/12/1993      27     9  0.04     T    12
01/13/1993      14     3     T     T    11
01/14/1993      16    -3  0.00   0.0    10
01/15/1993      26     3     T     T     9
01/16/1993      37    18  0.00   0.0     8
01/17/1993      20     0  0.00   0.0     6
01/18/1993      22    12     T     T     6
01/19/1993      24     8     T     T     6
01/20/1993      28    20  0.61   4.8     7
01/21/1993      28     3  0.00   0.0    11
01/22/1993      40     5  0.00   0.0     9
01/23/1993      36    22  0.00   0.0     6
01/24/1993      26     2  0.00   0.0     6
01/25/1993      31     7  0.00   0.0     6
01/26/1993      44    21  0.00   0.0     5
01/27/1993      42    10  0.00   0.0     5
01/28/1993      35     0  0.00   0.0     5
01/29/1993      17   -11  0.00   0.0     4
01/30/1993      32     2  0.00   0.0     4
01/31/1993      45    20  0.00   0.0     4
02/01/1993      43    18  0.00   0.0     3
02/02/1993      39    14     T   0.0     3
02/03/1993      36    30  0.00   0.0     2
02/04/1993      36    26  0.00   0.0     1
02/05/1993      41    26  0.00   0.0     1
02/06/1993      33    18     T     T     T
02/07/1993      44    18  0.00   0.0     T
02/08/1993      30    26  0.02     T     T
02/09/1993      34    30  0.02     T     T
02/10/1993      35    32     T   0.0     T
02/11/1993      32    23  0.11     T     0
02/12/1993      24    13  0.04   0.8     0
02/13/1993      31     8  0.04   0.4     1
02/14/1993      30    15     T     T     1
02/15/1993      23     8  0.08   0.8     T
02/16/1993      12     0  0.06   0.8     2
02/17/1993       7    -9  0.00   0.0     2
02/18/1993      24    -9  0.00   0.0     2
02/19/1993      28    19     T     T     2
02/20/1993      29    21  0.03   0.4     2
02/21/1993      25    12  0.03   0.3     3
02/22/1993      16     5  0.00   0.0     3
02/23/1993      20    -4  0.00   0.0     3
02/24/1993      17     1  0.06   1.0     2
02/25/1993      19     8  0.13   1.9     3
02/26/1993      25    -4  0.00   0.0     5
02/27/1993      33    -2  0.00   0.0     5
02/28/1993      43     4  0.00   0.0     5
03/01/1993      37    24  0.14   0.0     4
03/02/1993      35    31  0.35   0.0     1
03/03/1993      36    30  0.01     T     1
03/04/1993      39    30     T     T     T
03/05/1993      46    23  0.00   0.0     0
03/06/1993      42    30  0.00   0.0     0
03/07/1993      53    27  0.00   0.0     0
03/08/1993      51    28  0.00   0.0     0
03/09/1993      57    26  0.00   0.0     0
03/10/1993      40    22  0.00   0.0     0
03/11/1993      34    18  0.00   0.0     0
03/12/1993      32    15     T     T     0
03/13/1993      28    10     T     T     T
03/14/1993      37    13  0.00   0.0     0
03/15/1993      52    31  0.00   0.0     0
03/16/1993      44    23  0.00   0.0     0
03/17/1993      26    14     T   0.0     0
03/18/1993      27    20  0.11   1.7     1
03/19/1993      38    27  0.01   0.3     2
03/20/1993      48    31  0.01   0.0     0
03/21/1993      43    36  0.01   0.0     0
03/22/1993      37    32  0.01   0.0     0
03/23/1993      51    28  0.00   0.0     0
03/24/1993      47    24  0.00   0.0     0
03/25/1993      50    27  0.00   0.0     0
03/26/1993      65    22  0.00   0.0     0
03/27/1993      71    26  0.00   0.0     0
03/28/1993      63    47  0.11   0.0     0
03/29/1993      75    40  0.00   0.0     0
03/30/1993      52    42  0.63   0.0     0
03/31/1993      42    33  0.51   0.0     0
04/01/1993      42    24     T     T     0
04/02/1993      47    18  0.00   0.0     0
04/03/1993      41    35  0.02     T     0
04/04/1993      49    26  0.00   0.0     0
04/05/1993      54    22  0.00   0.0     0
04/06/1993      49    41  0.01   0.0     0
04/07/1993      55    42  0.41   0.0     0
04/08/1993      56    34  0.00   0.0     0
04/09/1993      75    30  0.00   0.0     0
04/10/1993      70    40  0.00   0.0     0
04/11/1993      61    35  0.00   0.0     0
04/12/1993      44    38  0.25   0.0     0
04/13/1993      43    38  0.21   0.0     0
04/14/1993      42    36     T   0.0     0
04/15/1993      43    36  0.10   0.0     0
04/16/1993      64    35  0.00   0.0     0
04/17/1993      62    32  0.27   0.0     0
04/18/1993      76    47  0.00   0.0     0
04/19/1993      59    37  0.71   0.0     0
04/20/1993      53    33  0.02     T     0
04/21/1993      59    34  0.00   0.0     0
04/22/1993      74    38  0.00   0.0     0
04/23/1993      70    44  0.00   0.0     0
04/24/1993      65    48  0.00   0.0     0
04/25/1993      65    40  0.00   0.0     0
04/26/1993      75    35  0.00   0.0     0
04/27/1993      72    42  0.01   0.0     0
04/28/1993      72    36     T   0.0     0
04/29/1993      74    38  0.00   0.0     0
04/30/1993      58    48  0.42   0.0     0
05/01/1993      58    50  0.45   0.0     0
05/02/1993      52    46  0.07   0.0     0
05/03/1993      68    44  0.00   0.0     0
05/04/1993      75    37  0.00   0.0     0
05/05/1993      81    61  0.00   0.0     0
05/06/1993      74    58  0.32   0.0     0
05/07/1993      77    51  0.01   0.0     0
05/08/1993      68    57  0.22   0.0     0
05/09/1993      61    53  0.11   0.0     0
05/10/1993      57    53  0.84   0.0     0
05/11/1993      71    53  0.52   0.0     0
05/12/1993      81    54  0.06   0.0     0
05/13/1993      74    44  0.00   0.0     0
05/14/1993      84    49  0.00   0.0     0
05/15/1993      78    44     T   0.0     0
05/16/1993      73    42  0.00   0.0     0
05/17/1993      67    48  0.02   0.0     0
05/18/1993      65    42  0.00   0.0     0
05/19/1993      60    40  0.17   0.0     0
05/20/1993      67    33  0.00   0.0     0
05/21/1993      75    43  0.00   0.0     0
05/22/1993      67    58  0.50   0.0     0
05/23/1993      76    56  1.23   0.0     0
05/24/1993      71    48  0.00   0.0     0
05/25/1993      75    42  0.00   0.0     0
05/26/1993      77    50  0.00   0.0     0
05/27/1993      89    65  0.06   0.0     0
05/28/1993      69    56     T   0.0     0
05/29/1993      78    54  0.05   0.0     0
05/30/1993      75    53  0.33   0.0     0
05/31/1993      71    44  0.00   0.0     0
06/01/1993      75    51  0.15   0.0     0
06/02/1993      63    54     T   0.0     0
06/03/1993      62    52  0.48   0.0     0
06/04/1993      63    47  0.12   0.0     0
06/05/1993      66    42  0.00   0.0     0
06/06/1993      70    57  0.39   0.0     0
06/07/1993      85    59     T   0.0     0
06/08/1993      80    58  0.00   0.0     0
06/09/1993      83    55  0.00   0.0     0
06/10/1993      86    48  0.00   0.0     0
06/11/1993      82    51  0.45     M     0
06/12/1993      85    57  0.01   0.0     0
06/13/1993      80    58  0.68   0.0     0
06/14/1993      81    50  0.00   0.0     0
06/15/1993      85    54  0.00   0.0     0
06/16/1993      92    72  0.00   0.0     0
06/17/1993      84    64  0.56   0.0     0
06/18/1993      80    64  0.47   0.0     0
06/19/1993      71    58  0.14   0.0     0
06/20/1993      87    55     T   0.0     0
06/21/1993      88    59  0.00   0.0     0
06/22/1993      88    65  0.00   0.0     0
06/23/1993      80    64  0.71   0.0     0
06/24/1993      76    56  1.29     M     0
06/25/1993      81    51  0.00   0.0     0
06/26/1993      88    59  0.09   0.0     0
06/27/1993      86    57  0.00   0.0     0
06/28/1993      88    67  0.01   0.0     0
06/29/1993      91    71  0.00   0.0     0
06/30/1993      80    66  0.28   0.0     0
07/01/1993      87    68  0.00   0.0     0
07/02/1993      88    68     T   0.0     0
07/03/1993      91    68  0.07   0.0     0
07/04/1993      88    70  0.04   0.0     0
07/05/1993      80    62  0.76   0.0     0
07/06/1993      86    61  0.00   0.0     0
07/07/1993      85    64  0.79   0.0     0
07/08/1993      87    66  0.71   0.0     0
07/09/1993      88    65  0.25   0.0     0
07/10/1993      91    69  0.20   0.0     0
07/11/1993      80    62  0.09   0.0     0
07/12/1993      84    60  0.00   0.0     0
07/13/1993      88    63  0.90   0.0     0
07/14/1993      82    66  0.10   0.0     0
07/15/1993      81    70  0.00   0.0     0
07/16/1993      88    72  0.03   0.0     0
07/17/1993      85    70  0.40   0.0     0
07/18/1993      85    69     T   0.0     0
07/19/1993      88    68  0.00   0.0     0
07/20/1993      78    64  0.49   0.0     0
07/21/1993      73    66  0.79   0.0     0
07/22/1993      85    68  0.54   0.0     0
07/23/1993      85    64  2.77   0.0     0
07/24/1993      86    65  3.07   0.0     0
07/25/1993      84    66  0.00   0.0     0
07/26/1993      84    62  0.19   0.0     0
07/27/1993      85    67  0.15   0.0     0
07/28/1993      84    61  0.00   0.0     0
07/29/1993      89    60  0.00   0.0     0
07/30/1993      95    69  0.00   0.0     0
07/31/1993      93    74  0.16   0.0     0
08/01/1993      83    63  0.00   0.0     0
08/02/1993      81    54     T   0.0     0
08/03/1993      75    53  0.07   0.0     0
08/04/1993      77    50  0.00   0.0     0
08/05/1993      75    57     T   0.0     0
08/06/1993      78    54  0.00   0.0     0
08/07/1993      83    58  0.00   0.0     0
08/08/1993      88    65  0.00   0.0     0
08/09/1993      93    70  0.00   0.0     0
08/10/1993      91    67     T   0.0     0
08/11/1993      85    68     T   0.0     0
08/12/1993      91    65  0.00   0.0     0
08/13/1993      85    68  0.08   0.0     0
08/14/1993      96    71     T   0.0     0
08/15/1993      92    72     T   0.0     0
08/16/1993      91    72  0.00   0.0     0
08/17/1993      97    73  0.00   0.0     0
08/18/1993      91    70  0.05   0.0     0
08/19/1993      87    68  0.34   0.0     0
08/20/1993      85    68  0.00   0.0     0
08/21/1993      72    66  0.35   0.0     0
08/22/1993      90    67     T   0.0     0
08/23/1993      88    67  0.06   0.0     0
08/24/1993      91    64  0.00   0.0     0
08/25/1993      90    68  0.00   0.0     0
08/26/1993      94    70  0.00   0.0     0
08/27/1993      77    67     T   0.0     0
08/28/1993      76    67  1.03   0.0     0
08/29/1993      89    67  1.28   0.0     0
08/30/1993      79    55  1.06   0.0     0
08/31/1993      74    51  0.00   0.0     0
09/01/1993      78    50  0.00   0.0     0
09/02/1993      78    59  0.12   0.0     0
09/03/1993      74    53  0.00   0.0     0
09/04/1993      83    51  0.00   0.0     0
09/05/1993      62    51  0.15   0.0     0
09/06/1993      71    48  0.00   0.0     0
09/07/1993      70    50  0.06   0.0     0
09/08/1993      73    45  0.00   0.0     0
09/09/1993      78    50  0.00   0.0     0
09/10/1993      75    45  0.00   0.0     0
09/11/1993      86    54  0.00   0.0     0
09/12/1993      92    64  0.00   0.0     0
09/13/1993      78    44  0.08   0.0     0
09/14/1993      59    36  0.00   0.0     0
09/15/1993      66    31  0.00   0.0     0
09/16/1993      72    42  0.00   0.0     0
09/17/1993      70    43  0.02   0.0     0
09/18/1993      62    55  1.16   0.0     0
09/19/1993      65    58  0.51   0.0     0
09/20/1993      74    52  0.01   0.0     0
09/21/1993      80    47  0.48   0.0     0
09/22/1993      70    55  0.14   0.0     0
09/23/1993      62    47  0.04   0.0     0
09/24/1993      56    51  0.14   0.0     0
09/25/1993      71    51  0.57   0.0     0
09/26/1993      61    40  0.12   0.0     0
09/27/1993      76    37  0.00   0.0     0
09/28/1993      68    41  0.00   0.0     0
09/29/1993      70    40  0.00   0.0     0
09/30/1993      77    46  0.00   0.0     0
10/01/1993      65    51     T   0.0     0
10/02/1993      66    42  0.00   0.0     0
10/03/1993      79    42  0.00   0.0     0
10/04/1993      74    43  0.00   0.0     0
10/05/1993      82    42  0.00   0.0     0
10/06/1993      85    61  0.00   0.0     0
10/07/1993      85    65     T   0.0     0
10/08/1993      72    42  0.64   0.0     0
10/09/1993      47    31     T   0.0     0
10/10/1993      48    27     T   0.0     0
10/11/1993      69    35  0.00   0.0     0
10/12/1993      63    33  0.00   0.0     0
10/13/1993      69    37     T   0.0     0
10/14/1993      56    40  0.52   0.0     0
10/15/1993      68    50  0.00   0.0     0
10/16/1993      60    46     T   0.0     0
10/17/1993      55    47  0.00   0.0     0
10/18/1993      52    48  0.30   0.0     0
10/19/1993      53    41     T   0.0     0
10/20/1993      55    34  0.09   0.0     0
10/21/1993      61    28  0.00   0.0     0
10/22/1993      73    33  0.00   0.0     0
10/23/1993      70    42  0.00   0.0     0
10/24/1993      74    40  0.00   0.0     0
10/25/1993      69    41  0.00   0.0     0
10/26/1993      52    31  0.00   0.0     0
10/27/1993      56    25  0.00   0.0     0
10/28/1993      60    36  0.00   0.0     0
10/29/1993      37    26     T   0.0     0
10/30/1993      32    14  0.00     T     0
10/31/1993      45    11  0.00   0.0     0
11/01/1993      55    26  0.00   0.0     0
11/02/1993      55    38  0.00   0.0     0
11/03/1993      64    31  0.00   0.0     0
11/04/1993      60    33     T   0.0     0
11/05/1993      33    19     T     T     0
11/06/1993      38    14     T     T     0
11/07/1993      57    20  0.00   0.0     0
11/08/1993      55    19  0.00   0.0     0
11/09/1993      61    20  0.00   0.0     0
11/10/1993      59    20  0.00   0.0     0
11/11/1993      55    30     T   0.0     0
11/12/1993      57    41  0.41   0.0     0
11/13/1993      49    37  0.00   0.0     0
11/14/1993      38    30  0.07   0.0     0
11/15/1993      42    25  0.00   0.9     1
11/16/1993      41    32     T   0.0     0
11/17/1993      50    26  0.00   0.0     0
11/18/1993      51    31  0.00   0.0     0
11/19/1993      46    27  0.00   0.0     0
11/20/1993      53    21  0.00   0.0     0
11/21/1993      60    26  0.00   0.0     0
11/22/1993      56    29  0.00   0.0     0
11/23/1993      36    21     T   0.0     0
11/24/1993      21    11  0.04   1.2     1
11/25/1993      18     4  0.00   0.0     1
11/26/1993      24     1     T   0.0     1
11/27/1993      29    14  0.02   0.7     1
11/28/1993      45    20  0.00   0.0     2
11/29/1993      40    18  0.00   0.0     0
11/30/1993      47    25  0.00   0.0     0
12/01/1993      52    25  0.00   0.0     0
12/02/1993      53    24  0.00   0.0     0
12/03/1993      46    21  0.00   0.0     0
12/04/1993      50    27  0.00   0.0     0
12/05/1993      49    30     T   0.0     0
12/06/1993      38    23  0.00   0.0     0
12/07/1993      46    19  0.00   0.0     0
12/08/1993      58    18  0.00   0.0     0
12/09/1993      65    30  0.00   0.0     0
12/10/1993      45    18  0.00   0.0     0
12/11/1993      45    16  0.00   0.0     0
12/12/1993      60    35  0.00   0.0     0
12/13/1993      46    29  0.35   0.0     0
12/14/1993      32    26     T   3.9     4
12/15/1993      36    31  0.01     T     4
12/16/1993      37    32  0.04   0.0     2
12/17/1993      37    33     T   0.0     0
12/18/1993      36    25  0.00   0.0     0
12/19/1993      37    22  0.00   0.0     0
12/20/1993      34    19  0.00   0.0     0
12/21/1993      41    17  0.00   0.0     0
12/22/1993      23    10     T   0.0     0
12/23/1993      27    10     T     T     0
12/24/1993      41     7  0.01   0.3     T
12/25/1993      37    14  0.00     T     0
12/26/1993      38    18  0.00   0.0     0
12/27/1993      18     8     T   0.0     0
12/28/1993      25     6     T     T     T
12/29/1993      28     7     T   0.0     0
12/30/1993      50    10  0.00     T     0
12/31/1993