Lincoln, Nebraska - Year 2001

Data Format:

month, day, year, max, min, precipitation, snowfall, snow depth

max, min temperatures in deg. F; all precipitation is in inches.

01/01/2001      15    -8     T     T    10
01/02/2001      25     0     T     T    10
01/03/2001      41    16  0.00   0.0    10
01/04/2001      45    17  0.00   0.0     8
01/05/2001      44    28  0.00   0.0     6
01/06/2001      51    24  0.00   0.0     4
01/07/2001      40    29     T   0.0     2
01/08/2001      39    17  0.00   0.0     0
01/09/2001      42    17  0.00   0.0     1
01/10/2001      48    31  0.00   0.0     0
01/11/2001      45    23  0.03   0.0     0
01/12/2001      43    17  0.00   0.0     0
01/13/2001      37    32  0.28   0.1     0
01/14/2001      35    24  0.02     T     T
01/15/2001      32    22  0.00   0.0     0
01/16/2001      30    23     T     T     0
01/17/2001      36    22     T     T     T
01/18/2001      36    18  0.04   0.4     0
01/19/2001      18     2     T     T     T
01/20/2001      36     1  0.00   0.0     0
01/21/2001      36    12  0.00   0.0     0
01/22/2001      53    12  0.00   0.0     0
01/23/2001      46    20  0.00   0.0     0
01/24/2001      31     8  0.00   0.0     0
01/25/2001      37     3  0.06   0.6     0
01/26/2001      33     8  0.09   1.0     2
01/27/2001      30     2  0.00   0.0     2
01/28/2001      33    26  0.09   0.7     1
01/29/2001      31    27  0.28   2.7     1
01/30/2001      33    27     T     T     3
01/31/2001      35    11     T     T     3
02/01/2001      27    -3     T     T     2
02/02/2001      23    -9  0.00   0.0     2
02/03/2001      45    16  0.00   0.0     2
02/04/2001      40    23     T     T     1
02/05/2001      47    25  0.00   0.0     T
02/06/2001      40    20  0.00   0.0     0
02/07/2001      32    28     T   0.0     0
02/08/2001      29    14  0.60   6.0     0
02/09/2001      15    -6  0.18   4.0     8
02/10/2001      17   -11  0.00   0.0    10
02/11/2001      30     5  0.00   0.0    10
02/12/2001      35    27     T   0.0     9
02/13/2001      37    23  0.01   0.0     8
02/14/2001      23    11  0.06   0.9     7
02/15/2001      24    11     T     T     8
02/16/2001      17     7     T     T     7
02/17/2001      19     4  0.00   0.0     7
02/18/2001      36     8  0.00   0.0     6
02/19/2001      39    23  0.00   0.0     4
02/20/2001      28    17     T     T     3
02/21/2001      18    14     T     T     3
02/22/2001      39    18     T     T     3
02/23/2001      33    20  0.14     T     2
02/24/2001      37    24  0.75   1.0     1
02/25/2001      33    21  0.00   0.0     2
02/26/2001      34    18     T     T     2
02/27/2001      18     3  0.08   2.3     1
02/28/2001      26    -2  0.00   0.0     3
03/01/2001      34    23  0.01   0.1     2
03/02/2001      42    18  0.00   0.0     2
03/03/2001      44    21  0.00   0.0     T
03/04/2001      42    23  0.00   0.0     T
03/05/2001      36    22  0.00   0.0     T
03/06/2001      33    21  0.00   0.0     T
03/07/2001      41    28  0.00   0.0     T
03/08/2001      42    24  0.00   0.0     T
03/09/2001      43    20     T     T     0
03/10/2001      39    31     T     T     0
03/11/2001      32    23  0.45   0.1     0
03/12/2001      44    26     T     T     T
03/13/2001      55    35  0.00   0.0     0
03/14/2001      64    35     T   0.0     0
03/15/2001      42    32  0.01     T     0
03/16/2001      47    23  0.00   0.0     0
03/17/2001      51    17  0.00   0.0     0
03/18/2001      50    24     T   0.0     0
03/19/2001      49    28     T   0.0     0
03/20/2001      63    27  0.00   0.0     0
03/21/2001      51    35  0.26   0.0     0
03/22/2001      63    33  0.02   0.0     0
03/23/2001      42    29  0.22   0.0     0
03/24/2001      39    20  0.00   0.0     0
03/25/2001      40    17  0.00   0.0     0
03/26/2001      43    11  0.00   0.0     0
03/27/2001      50    26  0.00   0.0     0
03/28/2001      59    36     T   0.0     0
03/29/2001      49    28  0.07   0.0     0
03/30/2001      61    29  0.06   0.0     0
03/31/2001      51    29  0.22   0.0     0
04/01/2001      55    24     T   0.0     0
04/02/2001      65    30  0.00   0.0     0
04/03/2001      47    39  0.14   0.0     0
04/04/2001      55    46     T   0.0     0
04/05/2001      59    45  0.08   0.0     0
04/06/2001      69    46  0.02   0.0     0
04/07/2001      73    44     T   0.0     0
04/08/2001      84    39  0.00   0.0     0
04/09/2001      72    43  0.00   0.0     0
04/10/2001      64    41  0.04   0.0     0
04/11/2001      65    41  0.69   0.0     0
04/12/2001      60    35  0.00   0.0     0
04/13/2001      69    30     T   0.0     0
04/14/2001      70    32  0.00   0.0     0
04/15/2001      62    35  0.00   0.0     0
04/16/2001      49    35  0.00   0.0     0
04/17/2001      52    28  0.00   0.0     0
04/18/2001      67    29  0.00   0.0     0
04/19/2001      73    46  0.00   0.0     0
04/20/2001      77    43  0.13   0.0     0
04/21/2001      71    51  0.10   0.0     0
04/22/2001      70    51  1.40   0.0     0
04/23/2001      58    37     T   0.0     0
04/24/2001      75    33     T   0.0     0
04/25/2001      78    40  0.00   0.0     0
04/26/2001      86    48  0.00   0.0     0
04/27/2001      86    52  0.00   0.0     0
04/28/2001      82    60  0.00   0.0     0
04/29/2001      82    54  0.00   0.0     0
04/30/2001      77    60  0.08   0.0     0
05/01/2001      92    56  0.00   0.0     0
05/02/2001      75    52  0.42   0.0     0
05/03/2001      57    49  1.90   0.0     0
05/04/2001      62    53  1.30   0.0     0
05/05/2001      74    60  0.82   0.0     0
05/06/2001      69    44     T   0.0     0
05/07/2001      71    43  0.00   0.0     0
05/08/2001      76    48  0.02   0.0     0
05/09/2001      88    53  0.06   0.0     0
05/10/2001      83    58     T   0.0     0
05/11/2001      73    50  0.00   0.0     0
05/12/2001      75    43  0.01   0.0     0
05/13/2001      91    59  0.00   0.0     0
05/14/2001      92    65  0.00   0.0     0
05/15/2001      93    70  0.00   0.0     0
05/16/2001      91    61     T   0.0     0
05/17/2001      83    62     T   0.0     0
05/18/2001      79    54  0.00   0.0     0
05/19/2001      85    48     T   0.0     0
05/20/2001      66    52  2.64   0.0     0
05/21/2001      63    49  0.00   0.0     0
05/22/2001      68    47     T   0.0     0
05/23/2001      59    48     T   0.0     0
05/24/2001      59    48  0.12   0.0     0
05/25/2001      72    49     T   0.0     0
05/26/2001      76    51  0.00   0.0     0
05/27/2001      82    47  0.00   0.0     0
05/28/2001      82    48  0.00   0.0     0
05/29/2001      67    58  0.20   0.0     0
05/30/2001      64    52  2.59   0.0     0
05/31/2001      67    49  0.08   0.0     0
06/01/2001      83    47  0.05   0.0     0
06/02/2001      73    50  0.00   0.0     0
06/03/2001      66    56  0.37   0.0     0
06/04/2001      58    54  0.08   0.0     0
06/05/2001      68    57  0.32   0.0     0
06/06/2001      71    52  0.00   0.0     0
06/07/2001      81    57  0.00   0.0     0
06/08/2001      83    57  0.00   0.0     0
06/09/2001      84    59  0.00   0.0     0
06/10/2001      90    68     M   0.0     0
06/11/2001      96    71  0.00   0.0     0
06/12/2001      92    70  0.00   0.0     0
06/13/2001      91    67  0.23   0.0     0
06/14/2001      79    60  1.28   0.0     0
06/15/2001      85    54  0.00   0.0     0
06/16/2001      86    57  0.00   0.0     0
06/17/2001      91    63     T   0.0     0
06/18/2001      93    65  0.27     T     0
06/19/2001      66    55  0.17   0.0     0
06/20/2001      69    55  0.14   0.0     0
06/21/2001      79    54  0.00   0.0     0
06/22/2001      77    49  0.00   0.0     0
06/23/2001      86    57  0.00   0.0     0
06/24/2001      93    64  0.00   0.0     0
06/25/2001      91    69  0.00   0.0     0
06/26/2001      86    69  0.00   0.0     0
06/27/2001      88    65  0.00   0.0     0
06/28/2001      89    67  0.00   0.0     0
06/29/2001      88    67  0.00   0.0     0
06/30/2001      92    70     T   0.0     0
07/01/2001      77    60  0.04   0.0     0
07/02/2001      92    60  0.00   0.0     0
07/03/2001      93    68     T   0.0     0
07/04/2001      91    65  0.00   0.0     0
07/05/2001      90    66  0.00   0.0     0
07/06/2001     102    71  0.00   0.0     0
07/07/2001     100    77  0.00   0.0     0
07/08/2001      92    73  0.00   0.0     0
07/09/2001      93    69  0.00   0.0     0
07/10/2001      91    69  0.03   0.0     0
07/11/2001      83    66  0.30   0.0     0
07/12/2001      81    66     T   0.0     0
07/13/2001      83    58  0.00   0.0     0
07/14/2001      84    59  0.00   0.0     0
07/15/2001      84    65  0.00   0.0     0
07/16/2001      91    68  0.25   0.0     0
07/17/2001      98    73  0.00   0.0     0
07/18/2001      94    76  0.02   0.0     0
07/19/2001      87    71  0.36   0.0     0
07/20/2001      93    74  0.00   0.0     0
07/21/2001      98    73  0.00   0.0     0
07/22/2001      99    75  0.00   0.0     0
07/23/2001      94    75  0.02   0.0     0
07/24/2001      91    72  0.02   0.0     0
07/25/2001      81    68  0.09   0.0     0
07/26/2001      76    69     T   0.0     0
07/27/2001      87    70  0.35   0.0     0
07/28/2001      89    69  0.01   0.0     0
07/29/2001      92    67  0.00   0.0     0
07/30/2001      98    76  0.00   0.0     0
07/31/2001      98    77  0.00   0.0     0
08/01/2001      98    76  0.00   0.0     0
08/02/2001      95    76  0.00   0.0     0
08/03/2001      95    75  0.00   0.0     0
08/04/2001      99    73  0.00   0.0     0
08/05/2001     100    72  0.00   0.0     0
08/06/2001      98    75  0.00   0.0     0
08/07/2001      95    71  0.00   0.0     0
08/08/2001      97    67  0.00   0.0     0
08/09/2001      86    63  0.00   0.0     0
08/10/2001      80    57  0.00   0.0     0
08/11/2001      85    55  0.00   0.0     0
08/12/2001      85    62  0.02   0.0     0
08/13/2001      89    60  0.00   0.0     0
08/14/2001      88    58  0.12   0.0     0
08/15/2001      78    62  0.64   0.0     0
08/16/2001      82    59  0.00   0.0     0
08/17/2001      85    57  0.14   0.0     0
08/18/2001      81    56  0.00   0.0     0
08/19/2001      82    51  0.00   0.0     0
08/20/2001      85    61  0.00   0.0     0
08/21/2001     100    65  0.03   0.0     0
08/22/2001      95    73  0.00   0.0     0
08/23/2001      88    68  0.05   0.0     0
08/24/2001      77    67  0.05   0.0     0
08/25/2001      84    62     T   0.0     0
08/26/2001      89    58  0.00   0.0     0
08/27/2001      92    62     T   0.0     0
08/28/2001      91    62  0.00   0.0     0
08/29/2001      95    66  0.00   0.0     0
08/30/2001      82    60  0.21   0.0     0
08/31/2001      84    54  0.00   0.0     0
09/01/2001      85    56  0.00   0.0     0
09/02/2001      93    61  0.00   0.0     0
09/03/2001      96    63  0.00   0.0     0
09/04/2001      94    60  0.00   0.0     0
09/05/2001      90    63  0.00   0.0     0
09/06/2001      88    69  0.01   0.0     0
09/07/2001      79    62  2.01   0.0     0
09/08/2001      72    57  0.03   0.0     0
09/09/2001      74    50     T   0.0     0
09/10/2001      86    47  0.00   0.0     0
09/11/2001      84    51  0.00   0.0     0
09/12/2001      88    57  0.00   0.0     0
09/13/2001      78    58  0.00   0.0     0
09/14/2001      69    57  0.64   0.0     0
09/15/2001      63    54  0.23   0.0     0
09/16/2001      64    57  0.22   0.0     0
09/17/2001      76    59  0.01   0.0     0
09/18/2001      66    58  0.04   0.0     0
09/19/2001      78    50  0.00   0.0     0
09/20/2001      85    55  0.02   0.0     0
09/21/2001      81    48  0.00   0.0     0
09/22/2001      80    56  2.62     T     0
09/23/2001      65    44  0.00   0.0     0
09/24/2001      62    38  0.00   0.0     0
09/25/2001      66    34  0.00   0.0     0
09/26/2001      72    36  0.00   0.0     0
09/27/2001      78    45  0.00   0.0     0
09/28/2001      77    47  0.00   0.0     0
09/29/2001      72    47  0.00   0.0     0
09/30/2001      79    43  0.00   0.0     0
10/01/2001      83    51  0.00   0.0     0
10/02/2001      86    53  0.00   0.0     0
10/03/2001      72    52  0.00   0.0     0
10/04/2001      57    44  0.09   0.0     0
10/05/2001      60    32     T   0.0     0
10/06/2001      65    30  0.00   0.0     0
10/07/2001      70    40  0.00   0.0     0
10/08/2001      73    52  0.00   0.0     0
10/09/2001      74    61  0.19   0.0     0
10/10/2001      68    46  0.23   0.0     0
10/11/2001      70    39  0.00   0.0     0
10/12/2001      61    41  0.35   0.0     0
10/13/2001      64    43  0.11   0.0     0
10/14/2001      62    43  0.00   0.0     0
10/15/2001      54    32     T   0.0     0
10/16/2001      57    27  0.00   0.0     0
10/17/2001      70    33  0.00   0.0     0
10/18/2001      63    38  0.00   0.0     0
10/19/2001      66    32  0.00   0.0     0
10/20/2001      71    35  0.00   0.0     0
10/21/2001      68    43  0.00   0.0     0
10/22/2001      59    47  0.15   0.0     0
10/23/2001      73    40     T   0.0     0
10/24/2001      58    41  0.11   0.0     0
10/25/2001      54    30  0.00   0.0     0
10/26/2001      51    24  0.00   0.0     0
10/27/2001      57    21  0.00   0.0     0
10/28/2001      73    46  0.00   0.0     0
10/29/2001      59    42  0.00   0.0     0
10/30/2001      72    42  0.02   0.0     0
10/31/2001      70    56  0.00   0.0     0
11/01/2001      75    41  0.00   0.0     0
11/02/2001      69    35  0.00   0.0     0
11/03/2001      74    36  0.00   0.0     0
11/04/2001      72    33  0.00   0.0     0
11/05/2001      75    34  0.00   0.0     0
11/06/2001      75    51  0.00   0.0     0
11/07/2001      77    51  0.00   0.0     0
11/08/2001      52    28     T   0.0     0
11/09/2001      62    25  0.00   0.0     0
11/10/2001      69    30  0.00   0.0     0
11/11/2001      67    25  0.00   0.0     0
11/12/2001      66    41     T   0.0     0
11/13/2001      64    54     T   0.0     0
11/14/2001      68    58  0.00   0.0     0
11/15/2001      76    48  0.00   0.0     0
11/16/2001      71    43  0.00   0.0     0
11/17/2001      71    43  0.00   0.0     0
11/18/2001      61    44     T   0.0     0
11/19/2001      50    25  0.00   0.0     0
11/20/2001      58    22  0.00   0.0     0
11/21/2001      65    29  0.00   0.0     0
11/22/2001      63    36  0.00   0.0     0
11/23/2001      57    48  0.19   0.0     0
11/24/2001      50    42  1.45   0.0     0
11/25/2001      45    39  0.04   0.0     0
11/26/2001      58    29  0.04   0.0     0
11/27/2001      30    23     T     T     0
11/28/2001      29    22     T     T     0
11/29/2001      29    22     T     T     0
11/30/2001      39    28     T     T     0
12/01/2001      51    20  0.00   0.0     0
12/02/2001      56    29  0.00   0.0     0
12/03/2001      56    25  0.00   0.0     0
12/04/2001      66    31  0.00   0.0     0
12/05/2001      65    28  0.17   0.0     0
12/06/2001      56    24  0.00   0.0     0
12/07/2001      46    26  0.00   0.0     0
12/08/2001      45    27  0.00   0.0     0
12/09/2001      55    27  0.00   0.0     0
12/10/2001      50    26  0.00   0.0     0
12/11/2001      55    32     T   0.0     0
12/12/2001      43    28  0.02   0.0     0
12/13/2001      46    17  0.00   0.0     0
12/14/2001      48    23  0.00   0.0     0
12/15/2001      55    37  0.00   0.0     0
12/16/2001      48    23  0.00   0.0     0
12/17/2001      50    15  0.00   0.0     0
12/18/2001      46    25  0.02   0.2     0
12/19/2001      40    16     T     T     T
12/20/2001      52    21  0.00   0.0     T
12/21/2001      52    19  0.00   0.0     0
12/22/2001      46    21  0.10   1.0     0
12/23/2001      33    20     T     T     1
12/24/2001      26     6  0.01   0.2     1
12/25/2001      28     4     T     T     1
12/26/2001      37    10     T     T     1
12/27/2001      38    14  0.00   0.0     T
12/28/2001      34    13  0.02   0.5     T
12/29/2001      21     9     T     T     1
12/30/2001      21     6     T     T     T
12/31/2001  &nbs